PROTOCOLO EMAGRECER - EXTRA FORTE
EMAGRECER EXTRA FORTE
Liss, K Power & Metabólic
Protocolo que reduz inflamação, acelera o metabolismo e ajuda a queimar gordura localizada, promovendo desinchaço, controle da fome e resultados mais rápidos no processo de emagrecimento.
QUERO MEU PROTOCOLO| Nutriente | 1 g | % VD* |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 800 | 100 |
| Vitamina E (mg) | 15 | 100 |
| Vitamina C (mg) | 100 | 100 |
| Cálcio (mg) | 180 | 18 |
| Cromo (µg) | 35 | 100 |
| Selênio (µg) | 60 | 100 |
| Zinco (mg) | 11 | 100 |
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio.
| Nutriente | 1 g | %VD* |
|---|---|---|
| Cromo (µg) | 70 | 200 |
| Ácido Clorogênico (mg) | 120 | - |
| L-Carnitina (mg) | 200 | - |
| Antocianinas (mg) | 1 | - |
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM CRUSTÁCEOS (CARANGUEJO). PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA, PEIXE, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃ, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA DO BRASIL, MACADÂMIAS, NOZES, PISTACHE E CASTANHAS. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Nutriente | 1,0 g | %VD* |
|---|---|---|
| Cromo (µg) | 250 | 714 |
| Cafeína (mg) | 200 | - |
| Arginina (mg) | 50 | - |
| Ácido Clorogênico (mg) | 50 | - |
EMAGRECER EXTRA FORTE
Liss, K Power & Metabólic
Protocolo que reduz inflamação, acelera o metabolismo e ajuda a queimar gordura localizada, promovendo desinchaço, controle da fome e resultados mais rápidos no processo de emagrecimento.
QUERO MEU PROTOCOLO| Nutriente | 1 g | % VD* |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 800 | 100 |
| Vitamina E (mg) | 15 | 100 |
| Vitamina C (mg) | 100 | 100 |
| Cálcio (mg) | 180 | 18 |
| Cromo (µg) | 35 | 100 |
| Selênio (µg) | 60 | 100 |
| Zinco (mg) | 11 | 100 |
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio.
| Nutriente | 1 g | %VD* |
|---|---|---|
| Cromo (µg) | 70 | 200 |
| Ácido Clorogênico (mg) | 120 | - |
| L-Carnitina (mg) | 200 | - |
| Antocianinas (mg) | 1 | - |
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM CRUSTÁCEOS (CARANGUEJO). PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA, PEIXE, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃ, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA DO BRASIL, MACADÂMIAS, NOZES, PISTACHE E CASTANHAS. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Nutriente | 1,0 g | %VD* |
|---|---|---|
| Cromo (µg) | 250 | 714 |
| Cafeína (mg) | 200 | - |
| Arginina (mg) | 50 | - |
| Ácido Clorogênico (mg) | 50 | - |
Produtos similares
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$487,90 sem juros | R$487,90 |
| 2 x | de R$243,95 sem juros | R$487,90 |
| 3 x | de R$162,63 sem juros | R$487,90 |
| 4 x | de R$121,98 sem juros | R$487,90 |
| 5 x | de R$97,58 sem juros | R$487,90 |
| 6 x | de R$97,86 | R$587,16 |
| 7 x | de R$84,23 | R$589,61 |
| 8 x | de R$73,93 | R$591,44 |
| 9 x | de R$65,92 | R$593,28 |


